| # | طائرة | عدد الوحدات المصنّعة |
|---|
| 1 | Waco CG-4 | 13,903 |
| 2 | إف 6 إف هيلكات | 12,275 |
| 3 | بتلياكوف_بي-2 | 11,427 |
| 4 | SPAD S.XIII | 8,472 |
| 5 | Cessna 120 | 7,664 |
| 6 | سيسنا 140 | 7,664 |
| 7 | سيسنا 152 | 7,584 |
| 8 | ياكوفليف يو تي-2 | 7,243 |
| 9 | هنيكل إتش إي 111 | 6,508 |
| 10 | Yokosuka K5Y | 5,768 |
| 11 | A-1 | 5,700 |
| 12 | SPAD S.VII | 5,600 |
| 13 | ياكوفليف ياك-11 | 4,566 |
| 14 | Cessna 172 base model | 4,195 |
| 15 | سيسنا 188 | 3,976 |
| 16 | Albatros B.II | 3,544 |
| 17 | B-17F Flying Fortress | 3,405 |
| 18 | Rallye family | 3,300 |
| 19 | آرادو آر 96 | 3,300 |
| 20 | ميكويان جوريفيتش ميج-3 | 3,172 |
| 21 | D11 | 3,000 |
| 22 | F-16C/D Fighting Falcon | 2,721 |
| 23 | Tachikawa Ki-9 | 2,618 |
| 24 | DH.6 | 2,448 |
| 25 | Polikarpov I-15bis Chaika | 2,408 |
| 26 | بيتش كرافت إيه تي-10 ويتشيتا | 2,371 |
| 27 | فيرتشايلد 24 | 2,232 |
| 28 | بايبر بيه إيه-30 توين كومانش | 2,142 |
| 29 | Cessna 210L Centurion | 2,070 |
| 30 | Northrop AQM-38 | 2,000 |
| 31 | إيروسباسيال ألويت الثالثة | 2,000 |
| 32 | Cessna 210N Centurion | 1,943 |
| 33 | Cessna 172K Skyhawk | 1,929 |
| 34 | ألباتروس دي.3 | 1,866 |
| 35 | Cessna 172L Skyhawk | 1,811 |
| 36 | Caudron C.59 | 1,800 |
| 37 | Sopwith Dolphin | 1,778 |
| 38 | دورنير دو 217 | 1,730 |
| 39 | روبن دي آر 400 | 1,712 |
| 40 | Fokker D.VII | 1,700 |
| 41 | Caudron Simoun | 1,680 |
| 42 | ارمسترونغ ويتوورث إف.كيه.8 | 1,650 |
| 43 | Cessna 172G Skyhawk | 1,597 |
| 44 | Snipe | 1,563 |
| 45 | Cessna 172F Skyhawk | 1,436 |
| 46 | Caudron G.4 | 1,421 |
| 47 | Cessna 172E Skyhawk | 1,401 |
| 48 | RV-4 | 1,372 |
| 49 | Savoia-Marchetti SM.79 Sparviero | 1,370 |
| 50 | F-4E Phantom II | 1,328 |
| 51 | دي هافيلاند كندا دي إتش سي-1 تشيبمونك | 1,283 |
| 52 | ياكوفليف يو تي-1 | 1,256 |
| 53 | Piper J-4 | 1,251 |
| 54 | Super Chief | 1,221 |
| 55 | Morane-Saulnier AI | 1,210 |
| 56 | Cessna 172I Skyhawk | 1,206 |
| 57 | Shavrov Sh-2 | 1,200 |
| 58 | Cessna 172RG Cutlass | 1,177 |
| 59 | Macchi C.200 Saetta | 1,153 |
| 60 | Cessna 172D Skyhawk | 1,146 |
| 61 | Hanriot HD.1 | 1,126 |
| 62 | F-104G Starfighter | 1,122 |
| 63 | Voisin VIII | 1,100 |
| 64 | Morane-Saulnier M.S.406 | 1,074 |
| 65 | Republic RC-3 Seabee | 1,060 |
| 66 | Cessna 172A Skyhawk | 1,015 |
| 67 | AeroVironment RQ-14 Dragon Eye | 1,000 |
| 68 | دبليو_بي_إلكترونيكس_فلاي_آي | 1,000 |
| 69 | شلايشر إيه إس كيه 21 | 1,000 |
| 70 | توبوليف تي يو-143 | 950 |
| 71 | Ki-76 | 937 |
| 72 | Voisin X | 900 |
| 73 | ألباتروس دي.5 | 900 |
| 74 | Cessna 172C Skyhawk | 889 |
| 75 | فوكه وولف فو 189 | 864 |
| 76 | Ba.25 | 839 |
| 77 | Cessna 172H Skyhawk | 839 |
| 78 | Cessna P210N Pressurized Centurion | 834 |
| 79 | إمبراير فينوم 300 | 834 |
| 80 | F-4D Phantom II | 825 |
| 81 | Beechcraft F33A Bonanza | 821 |
| 82 | Polikarpov I-5 | 803 |
| 83 | Pfalz D.XII | 800 |
| 84 | هينكيل هي 72 | 768 |
| 85 | ياكوفليف ياك-18 تي | 750 |
| 86 | Albatros C.I | 745 |
| 87 | ليرجيت 31 | 738 |
| 88 | Dux U-1 | 737 |
| 89 | Meteor F4 | 703 |
| 90 | Aviatik D.I | 700 |
| 91 | Rutan Long-EZ | 700 |
| 92 | يوروكوبتر إي سي 120 كوليبري | 700 |
| 93 | كابروني كا.100 | 677 |
| 94 | كابروني كا.5 | 662 |
| 95 | F-4B Phantom II | 649 |
| 96 | هوكر 800 | 643 |
| 97 | Douglas A-4C Skyhawk | 638 |
| 98 | Waco PT-14 | 633 |
| 99 | Mitsubishi K3M | 624 |
| 100 | بيلاتوس PC-7 | 618 |
تُعرض أعلى السجلات ذات القيمة المسجّلة (100)؛ ولا تدخل السجلات الخالية من البيانات في التصنيف.