| عدد الوحدات المصنّعة | 24 |
|---|---|
| النوع | طراز طائرة |
| المحرك | PT6A-11 |
| الطول | 11.2 م |
| باع الجناحين | 12.5 م |
| دخول الخدمة | 1982 |
| السرعة القصوى | 383 كم/س |
| الكتلة | 4,082 كغ |
| الارتفاع | 3.9 م |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15901067
| عدد الوحدات المصنّعة | 24 |
|---|---|
| النوع | طراز طائرة |
| المحرك | PT6A-11 |
| الطول | 11.2 م |
| باع الجناحين | 12.5 م |
| دخول الخدمة | 1982 |
| السرعة القصوى | 383 كم/س |
| الكتلة | 4,082 كغ |
| الارتفاع | 3.9 م |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15901067