| الشركة المصنّعة | بيتشكرافت |
|---|---|
| أول طيران | 6 فبراير 1975 |
| الدور | طيران عام |
| عدد الوحدات المصنّعة | 312 |
| النوع | طراز طائرة |
| تصميم الجناح | جناح منخفض |
| الطول | 7.3 م |
| باع الجناحين | 9.1 م |
| السعة | 2 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q455074
| الشركة المصنّعة | بيتشكرافت |
|---|---|
| أول طيران | 6 فبراير 1975 |
| الدور | طيران عام |
| عدد الوحدات المصنّعة | 312 |
| النوع | طراز طائرة |
| تصميم الجناح | جناح منخفض |
| الطول | 7.3 م |
| باع الجناحين | 9.1 م |
| السعة | 2 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q455074