| عدد الوحدات المصنّعة | 22 |
|---|---|
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | UH-14A Lynx |
| المحرك | Gem 42-200 |
| المشغّلون | البحرية الملكية الهولندية |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q17413084
| عدد الوحدات المصنّعة | 22 |
|---|---|
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | UH-14A Lynx |
| المحرك | Gem 42-200 |
| المشغّلون | البحرية الملكية الهولندية |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q17413084