| أول طيران | 25 يونيو 1955 |
|---|---|
| الدور | طائرة شراعية |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | مركبة جوية |
| تصميم الجناح | جناح الكتف |
| المطوّر | Erwin Musger |
| الطول | 7.1 م |
| باع الجناحين | 16.4 م |
| السرعة القصوى | 200 كم/س |
| الكتلة | 360 كغ |
| الارتفاع | 1.4 م |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q90396
| أول طيران | 25 يونيو 1955 |
|---|---|
| الدور | طائرة شراعية |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | مركبة جوية |
| تصميم الجناح | جناح الكتف |
| المطوّر | Erwin Musger |
| الطول | 7.1 م |
| باع الجناحين | 16.4 م |
| السرعة القصوى | 200 كم/س |
| الكتلة | 360 كغ |
| الارتفاع | 1.4 م |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q90396