| الدور | الاعتراض الجوي |
|---|---|
| عدد الوحدات المصنّعة | 175 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | طائرة اعتراضية, F-4E Phantom II, طائرة أرضية |
| المحرك | MTU J79-MTU-J1K |
| المشغّلون | سلاح الجو الألماني |
| دخول الخدمة | 1973 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q17371058
| الدور | الاعتراض الجوي |
|---|---|
| عدد الوحدات المصنّعة | 175 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | طائرة اعتراضية, F-4E Phantom II, طائرة أرضية |
| المحرك | MTU J79-MTU-J1K |
| المشغّلون | سلاح الجو الألماني |
| دخول الخدمة | 1973 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q17371058