| الشركة المصنّعة | بوينغ |
|---|---|
| عدد الوحدات المصنّعة | 200 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | MB-3 |
| المحرك | H-3 |
| الطول | 6.1 م |
| باع الجناحين | 7.9 م |
| دخول الخدمة | 1922 |
| الخروج من الخدمة | 1927 |
| السرعة القصوى | 225 كم/س |
| الكتلة | 1,152 كغ |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15880081
| الشركة المصنّعة | بوينغ |
|---|---|
| عدد الوحدات المصنّعة | 200 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | MB-3 |
| المحرك | H-3 |
| الطول | 6.1 م |
| باع الجناحين | 7.9 م |
| دخول الخدمة | 1922 |
| الخروج من الخدمة | 1927 |
| السرعة القصوى | 225 كم/س |
| الكتلة | 1,152 كغ |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q15880081