| الشركة المصنّعة | فارمان للطائرات |
|---|---|
| النوع | طراز طائرة |
| المحرك | Renault 8C, محرك |
| تصميم الجناح | طائرة ثنائية السطح |
| الخروج من الخدمة | 1922 |
| السرعة القصوى | 95.0 كم/س |
| السعة | 2 |
| الكتلة | 855 كغ |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q633993
| الشركة المصنّعة | فارمان للطائرات |
|---|---|
| النوع | طراز طائرة |
| المحرك | Renault 8C, محرك |
| تصميم الجناح | طائرة ثنائية السطح |
| الخروج من الخدمة | 1922 |
| السرعة القصوى | 95.0 كم/س |
| السعة | 2 |
| الكتلة | 855 كغ |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q633993