| الشركة المصنّعة | شورت براذرز |
|---|---|
| عدد الوحدات المصنّعة | 2 |
| النوع | طراز طائرة |
| المحرك | Jupiter XFBM |
| السرعة القصوى | 220 كم/س |
| السعة | 42 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q768675
| الشركة المصنّعة | شورت براذرز |
|---|---|
| عدد الوحدات المصنّعة | 2 |
| النوع | طراز طائرة |
| المحرك | Jupiter XFBM |
| السرعة القصوى | 220 كم/س |
| السعة | 42 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q768675