| أول طيران | 27 سبتمبر 2022 |
|---|---|
| بلد المنشأ | إسرائيل |
| النوع | مشروع مهجور |
| الفئة | طائرة كهربائية |
| المحرك | محرك كهربائي |
| تصميم الجناح | جناح منخفض |
| الطول | 17.4 م |
| باع الجناحين | 19.2 م |
| السعة | 9 |
| الكتلة | 8,346 كغ |
| الارتفاع | 3.8 م |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q43449828
| أول طيران | 27 سبتمبر 2022 |
|---|---|
| بلد المنشأ | إسرائيل |
| النوع | مشروع مهجور |
| الفئة | طائرة كهربائية |
| المحرك | محرك كهربائي |
| تصميم الجناح | جناح منخفض |
| الطول | 17.4 م |
| باع الجناحين | 19.2 م |
| السعة | 9 |
| الكتلة | 8,346 كغ |
| الارتفاع | 3.8 م |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q43449828