| الشركة المصنّعة | ايرو فودوتشودي |
|---|---|
| أول طيران | 3 ديسمبر 1954 |
| بلد المنشأ | تشيكوسلوفاكيا |
| عدد الوحدات المصنّعة | 23 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | مروحية |
| المشغّلون | Czechoslovak Air Force |
| التسمية العسكرية | VR-2 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q381294
| الشركة المصنّعة | ايرو فودوتشودي |
|---|---|
| أول طيران | 3 ديسمبر 1954 |
| بلد المنشأ | تشيكوسلوفاكيا |
| عدد الوحدات المصنّعة | 23 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | مروحية |
| المشغّلون | Czechoslovak Air Force |
| التسمية العسكرية | VR-2 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q381294