| الشركة المصنّعة | Edgley Aircraft Limited, Optica Industries, Brooklands Aerospace, FLS Aerospace, AeroElvira Limited |
|---|---|
| أول طيران | 14 ديسمبر 1979 |
| بلد المنشأ | المملكة المتحدة |
| عدد الوحدات المصنّعة | 22 |
| النوع | طراز طائرة |
| المحرك | IO-540 |
| تصميم الجناح | منتصف الجناح |
| المطوّر | Edgley Aircraft Limited |
| الطول | 8.2 م |
| باع الجناحين | 12.0 م |
| دخول الخدمة | 1985 |
| السعة | 3 |
| الكتلة | 1,315 كغ |
| الارتفاع | 2.3 م |
| المدى | 1,056 كم |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q256476