| الشركة المصنّعة | ايرو فودوتشودي |
|---|---|
| عدد الوحدات المصنّعة | 3 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | طائرة منافع |
| المحرك | Mb.IV |
| تصميم الجناح | طائرة ثنائية السطح |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2062062
| الشركة المصنّعة | ايرو فودوتشودي |
|---|---|
| عدد الوحدات المصنّعة | 3 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | طائرة منافع |
| المحرك | Mb.IV |
| تصميم الجناح | طائرة ثنائية السطح |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2062062