| الشركة المصنّعة | أفرو |
|---|---|
| أول طيران | 1 مايو 1912 |
| النوع | طراز طائرة |
| المحرك | محرك شعاعي |
| تصميم الجناح | منتصف الجناح |
| الطول | 7.0 م |
| باع الجناحين | 8.5 م |
| السرعة القصوى | 105 كم/س |
| السعة | 1 |
| الكتلة | 363 كغ |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q450225
| الشركة المصنّعة | أفرو |
|---|---|
| أول طيران | 1 مايو 1912 |
| النوع | طراز طائرة |
| المحرك | محرك شعاعي |
| تصميم الجناح | منتصف الجناح |
| الطول | 7.0 م |
| باع الجناحين | 8.5 م |
| السرعة القصوى | 105 كم/س |
| السعة | 1 |
| الكتلة | 363 كغ |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q450225