| أول طيران | 29 سبتمبر 1976 |
|---|---|
| الدور | ضربة جوية |
| عدد الوحدات المصنّعة | 208 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | آيرو إل-39 ألباتروس |
| المشغّلون | القوات الجوية الجزائرية, الجزائر |
| التسمية العسكرية | B.KhF.1 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q17481146
| أول طيران | 29 سبتمبر 1976 |
|---|---|
| الدور | ضربة جوية |
| عدد الوحدات المصنّعة | 208 |
| النوع | طراز طائرة |
| الفئة | آيرو إل-39 ألباتروس |
| المشغّلون | القوات الجوية الجزائرية, الجزائر |
| التسمية العسكرية | B.KhF.1 |
المصادر: Wikidata (CC0) · Wikidata Q17481146